Com a decisão, 1423 municípios passam a ter a faixa de 3,5 GHz liberada para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo o total de 138 milhões de brasileiros, o que corresponde a 64,7% da população do Brasil.
Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GAISPI disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo GAISPI para as próximas liberações.
Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
A decisão tomada pelo GAISPI segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.
Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.
É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
- https://informacoes.anatel.
gov.br/paineis/espectro-e- orbita/gaispi-liberacao-e- planejamento-3-5-ghz - https://informacoes.anatel.
gov.br/paineis/outorga-e- licenciamento/estacoes-do-smp - https://informacoes.anatel.
gov.br/paineis/certificacao- de-produtos/celulares-em-5g
Segue abaixo a lista com os 459 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
Para abrir (ou fechar) a Lista, clique AQUI ou na seta ao lado →
UF | Município |
AL | Anadia |
AL | Atalaia |
AL | Belém |
AL | Feira Grande |
AL | Igaci |
AL | Junqueiro |
AL | Limoeiro de Anadia |
AL | Boca da Mata |
AL | São Sebastião |
AL | Flexeiras |
AL | Coité do Nóia |
AL | Craíbas |
AL | Lagoa da Canoa |
AL | Taquarana |
AL | Jequiá da Praia |
AL | Maribondo |
AL | Passo de Camaragibe |
AL | São Luís do Quitunde |
AP | Cutias |
AP | Itaubal |
BA | Ilhéus |
BA | Barro Preto |
BA | São José da Vitória |
BA | Sobradinho |
CE | Alcântaras |
CE | Cariré |
CE | Crato |
CE | Groaíras |
CE | Massapê |
CE | Miraíma |
CE | Santana do Acaraú |
CE | Tururu |
CE | Barroquinha |
CE | Chaval |
CE | Coreaú |
CE | Irauçuba |
CE | Meruoca |
CE | Palhano |
CE | Senador Sá |
CE | Umirim |
ES | Alfredo Chaves |
ES | Anchieta |
ES | Castelo |
ES | Apiacá |
ES | Bom Jesus do Norte |
ES | Iconha |
ES | Mimoso do Sul |
ES | Muqui |
ES | Atílio Vivácqua |
ES | Piúma |
ES | Jerônimo Monteiro |
ES | Presidente Kennedy |
ES | Rio Novo do Sul |
ES | Vargem Alta |
GO | Rio Quente |
GO | Campo Alegre de Goiás |
MA | Cidelândia |
MA | Davinópolis |
MA | Governador Edison Lobão |
MA | São Pedro da Água Branca |
MA | Senador La Rocque |
MA | Vila Nova dos Martírios |
MA | São Francisco do Brejão |
MG | Água Comprida |
MG | Alpercata |
MG | Araçaí |
MG | Caetanópolis |
MG | Camanducaia |
MG | Catas Altas |
MG | Cláudio |
MG | Conceição das Alagoas |
MG | Conquista |
MG | Consolação |
MG | Coronel Fabriciano |
MG | Córrego do Bom Jesus |
MG | Crucilândia |
MG | Delta |
MG | Extrema |
MG | Engenheiro Caldas |
MG | Fernandes Tourinho |
MG | Fortaleza de Minas |
MG | Glaucilândia |
MG | Gonçalves |
MG | Jampruca |
MG | Mariana |
MG | Marilac |
MG | Mathias Lobato |
MG | Ouro Preto |
MG | Paraisópolis |
MG | Paraopeba |
MG | Poços de Caldas |
MG | Periquito |
MG | Pratápolis |
MG | São Geraldo da Piedade |
MG | São João Batista do Glória |
MG | São Sebastião do Oeste |
MG | Sapucaí-Mirim |
MG | Veríssimo |
MS | Corumbá |
MS | Jaraguari |
MS | Anastácio |
MS | Caracol |
MS | Deodápolis |
MS | Dois Irmãos do Buriti |
MS | Douradina |
MS | Guia Lopes da Laguna |
MS | Itaporã |
MS | Nova Alvorada do Sul |
MS | Novo Horizonte do Sul |
MS | Rochedo |
MS | Terenos |
MS | Vicentina |
MT | Jaciara |
MT | Porto Estrela |
MT | São Pedro da Cipa |
PA | Inhangapi |
PA | São Francisco do Pará |
PA | São João da Ponta |
PA | Sapucaia |
PA | Barcarena |
PA | Bujaru |
PB | Alhandra |
PB | Baía da Traição |
PB | Caaporã |
PB | Caturité |
PB | Conde |
PB | Fagundes |
PB | Lagoa Seca |
PB | Lucena |
PB | Marcação |
PB | Massaranduba |
PB | Matinhas |
PB | Montadas |
PB | Pedras de Fogo |
PB | Puxinanã |
PB | Riachão do Poço |
PB | São José dos Ramos |
PB | São Miguel de Taipu |
PB | São Sebastião de Lagoa de Roça |
PB | Sobrado |
PE | Lagoa Grande |
PE | Sirinhaém |
PI | Bom Princípio do Piauí |
PI | Parnaíba |
PR | Florestópolis |
PR | Jandaia do Sul |
PR | Assaí |
PR | Bela Vista do Paraíso |
PR | Guaratuba |
PR | Jaguapitã |
PR | Jataizinho |
PR | Nova América da Colina |
PR | Ortigueira |
PR | Rancho Alegre |
PR | São Sebastião da Amoreira |
PR | Sertanópolis |
PR | Uraí |
PR | Itaipulândia |
PR | Morretes |
PR | Astorga |
PR | Braganey |
PR | Pontal do Paraná |
PR | Carambeí |
PR | Porto Amazonas |
PR | Doutor Camargo |
PR | Guaraci |
PR | Itambé |
PR | Ivatuba |
PR | Kaloré |
PR | Lindoeste |
PR | Lobato |
PR | Lupionópolis |
PR | Santa Terezinha de Itaipu |
PR | Miraselva |
PR | Munhoz de Melo |
PR | Nossa Senhora das Graças |
PR | Prado Ferreira |
PR | Primeiro de Maio |
PR | São Miguel do Iguaçu |
PR | São Pedro do Ivaí |
PR | Santa Fé |
PR | Santa Inês |
PR | Santa Lúcia |
PR | Santa Tereza do Oeste |
PR | Sertaneja |
PR | Teixeira Soares |
PR | Tupãssi |
RJ | Barra Mansa |
RJ | Santa Maria Madalena |
RJ | Itatiaia |
RJ | Cordeiro |
RJ | Pinheiral |
RJ | Quatis |
RJ | Resende |
RJ | Rio Claro |
RJ | São Sebastião do Alto |
RJ | Trajano de Moraes |
RN | Areia Branca |
RN | Lagoa de Pedras |
RN | Lagoa Salgada |
RN | Poço Branco |
RN | Pureza |
RN | Brejinho |
RN | Tibau |
RN | Serra do Mel |
RN | Taipu |
RR | Iracema |
RS | Antônio Prado |
RS | Bom Jesus |
RS | Campestre da Serra |
RS | Garibaldi |
RS | Ipê |
RS | Jaquirana |
RS | Nova Roma do Sul |
RS | Pinto Bandeira |
RS | Arvorezinha |
RS | Vacaria |
RS | Veranópolis |
RS | Camargo |
RS | Cambará do Sul |
RS | Casca |
RS | Coxilha |
RS | David Canabarro |
RS | Esmeralda |
RS | Ibiraiaras |
RS | Ilópolis |
RS | Lagoa Vermelha |
RS | Nova Araçá |
RS | Nova Bassano |
RS | Nova Prata |
RS | Paraí |
RS | Protásio Alves |
RS | Putinga |
RS | Amaral Ferrador |
RS | André da Rocha |
RS | Anta Gorda |
RS | Arambaré |
RS | Arroio do Sal |
RS | Boa Vista do Sul |
RS | Cacequi |
RS | Capão Bonito do Sul |
RS | Caseiros |
RS | Ciríaco |
RS | Coronel Pilar |
RS | Cotiporã |
RS | Dilermando de Aguiar |
RS | Dois Lajeados |
RS | Dom Pedro de Alcântara |
RS | Serafina Corrêa |
RS | Fagundes Varela |
RS | Gentil |
RS | Guabiju |
RS | Itapuca |
RS | Itati |
RS | Mampituba |
RS | Mato Castelhano |
RS | Montauri |
RS | Monte Belo do Sul |
RS | Morrinhos do Sul |
RS | Muliterno |
RS | Pinhal da Serra |
RS | Três Cachoeiras |
RS | Santa Tereza |
RS | Santo Antônio do Palma |
RS | São Domingos do Sul |
RS | São Jorge |
RS | São José dos Ausentes |
RS | São Valentim do Sul |
RS | Silveira Martins |
RS | Terra de Areia |
RS | Xangri-lá |
RS | Três Forquilhas |
RS | União da Serra |
RS | Vanini |
RS | Vila Flores |
RS | Vila Maria |
RS | Vila Nova do Sul |
RS | Vista Alegre do Prata |
SC | Balneário Gaivota |
SC | Bom Retiro |
SC | Santa Rosa do Sul |
SC | Águas de Chapecó |
SC | Águas Frias |
SC | Anita Garibaldi |
SC | Balneário Arroio do Silva |
SC | Bela Vista do Toldo |
SC | Bom Jardim da Serra |
SC | Campo Belo do Sul |
SC | Caxambu do Sul |
SC | Celso Ramos |
SC | Cerro Negro |
SC | Cordilheira Alta |
SC | Coronel Freitas |
SC | Correia Pinto |
SC | Ermo |
SC | Faxinal dos Guedes |
SC | Grão-Pará |
SC | Irineópolis |
SC | Jacinto Machado |
SC | Lajeado Grande |
SC | Lauro Müller |
SC | Major Vieira |
SC | Marema |
SC | Mirim Doce |
SC | Monte Castelo |
SC | Nova Itaberaba |
SC | Painel |
SC | Passo de Torres |
SC | Pedras Grandes |
SC | Planalto Alegre |
SC | Ponte Alta |
SC | Praia Grande |
SC | Rio do Campo |
SC | Rio Fortuna |
SC | Rio Rufino |
SC | Sangão |
SC | Santa Rosa de Lima |
SC | Santa Terezinha |
SC | São Cristóvão do Sul |
SC | São João do Sul |
SC | São José do Cerrito |
SC | São Ludgero |
SC | Timbé do Sul |
SC | Timbó Grande |
SC | Três Barras |
SC | Treze de Maio |
SC | Turvo |
SC | Urupema |
SC | Urussanga |
SC | Vargeão |
SC | Xaxim |
SC | Orleans |
SC | Papanduva |
SE | Carmópolis |
SE | General Maynard |
SE | Santo Amaro das Brotas |
SP | Álvaro de Carvalho |
SP | Alvinlândia |
SP | Analândia |
SP | Anhumas |
SP | Aramina |
SP | Avaí |
SP | Balbinos |
SP | Bálsamo |
SP | Bento de Abreu |
SP | Bilac |
SP | Borá |
SP | Braúna |
SP | Brejo Alegre |
SP | Cabrália Paulista |
SP | Campos Novos Paulista |
SP | Cedral |
SP | Charqueada |
SP | Coroados |
SP | Cristais Paulista |
SP | Dobrada |
SP | Fernão |
SP | Gabriel Monteiro |
SP | Getulina |
SP | Glicério |
SP | Guarantã |
SP | Herculândia |
SP | Ibaté |
SP | Ipeúna |
SP | Ipiguá |
SP | Itaoca |
SP | Itapirapuã Paulista |
SP | Itirapuã |
SP | Jaci |
SP | Jeriquara |
SP | João Ramalho |
SP | Júlio Mesquita |
SP | Jumirim |
SP | Águas de São Pedro |
SP | Lavínia |
SP | Aparecida |
SP | Mariápolis |
SP | Mirassol |
SP | Mirassolândia |
SP | Narandiba |
SP | Ocauçu |
SP | Onda Verde |
SP | Oriente |
SP | Oscar Bressane |
SP | Arealva |
SP | Paulistânia |
SP | Areiópolis |
SP | Piacatu |
SP | Bananal |
SP | Platina |
SP | Pracinha |
SP | Pratânia |
SP | Quintana |
SP | Restinga |
SP | Ribeirão Corrente |
SP | Rubiácea |
SP | Sagres |
SP | Salmourão |
SP | Santa Cruz da Conceição |
SP | Santa Ernestina |
SP | Birigui |
SP | Santo Expedito |
SP | Santópolis do Aguapeí |
SP | Boa Esperança do Sul |
SP | São José da Bela Vista |
SP | Bocaina |
SP | Bofete |
SP | Torre de Pedra |
SP | Trabiju |
SP | Clementina |
SP | Vera Cruz |
SP | Conchas |
SP | Corumbataí |
SP | Descalvado |
SP | Dois Córregos |
SP | Dourado |
SP | Duartina |
SP | Flora Rica |
SP | Guapiaçu |
SP | Igaraçu do Tietê |
SP | Guaimbê |
SP | Itapuí |
SP | Itirapina |
SP | Luís Antônio |
SP | Laranjal Paulista |
SP | Sales Oliveira |
SP | Mineiros do Tietê |
SP | Nova Europa |
SP | Pacaembu |
SP | Lupércio |
SP | Pardinho |
SP | Pereiras |
SP | Peruíbe |
SP | Pirapozinho |
SP | Porangaba |
SP | Reginópolis |
SP | Ribeirão Bonito |
SP | Pompéia |
SP | Santa Gertrudes |
SP | Santa Maria da Serra |
SP | Santa Rita do Passa Quatro |
SP | Monte Alegre do Sul |
SP | São Pedro |
SP | Ribeira |
fonte: ANATEL